Zahlen + Fakten
Gemeindegebietsgrösse
Tägerwilen hat eine Gemeindegebietsgrösse von 1’158ha.
| Davon sind | Grösse |
|---|---|
| Wald | 428 ha |
| Gewässer | 4 ha |
| Siedlungsflächen | 143 ha |
| Landwirtschaftsflächen | 574 ha |
| unproduktive Vegetationsflächen | 9 ha |
| Total | 1'158ha |
Bevölkerungszahlen
Gesamtzahl Bevölkerungsentwicklung per Ende Jahr:
| Jahr | Bevölkerung |
|---|---|
| 1960 | 1’650 |
| 1970 | 2’225 |
| 1980 | 2’224 |
| 1990 | 2’737 |
| 2000 | 3’295 |
| 2001 | 3’329 |
| 2002 | 3’394 |
| 2003 | 3’475 |
| 2004 | 3’503 |
| 2005 | 3’579 |
| 2006 | 3’664 |
| 2007 | 3’640 |
| 2008 | 3’712 |
| 2009 | 3’763 |
| 2010 | 3’926* davon 32 % Ausländerinnen/Ausländer |
| 2011 | 3’997* davon 33 % Ausländerinnen/Ausländer |
| 2012 | 4’066* davon 34 % Ausländerinnen/Ausländer |
| 2013 | 4’263* davon 35 % Ausländerinnen/Ausländer |
| 2014 | 4’320* davon 35 % Ausländerinnen/Ausländer |
| 2015 | 4’377* davon 36 % Ausländerinnen/Ausländer |
| 2016 | 4’510* davon 36 % Ausländerinnen/Ausländer (1’637) |
| 2017 | 4’602* davon 36 % Ausländerinnen/Ausländer (1’675) |
| 2018 |
4’635* davon 36 % Ausländerinnen/Ausländer (1’678) |
| 2019 | 4’765* davon 37 % Ausländerinnen/Ausländer (1’759) |
| 2020 | 4’924* davon 37 % Ausländerinnen/Ausländer (1’840) |
| 2021 | 5'050* davon 38 % Ausländerinnen/Ausländer (1'897) |
| 2022 | 5'148* davon 38 % Ausländerinnen/Ausländer (1'958) |
| 2023 | 5'311* davon 38 % Ausländerinnen/Ausländer (2'022) |
| 2024 | 5'414* davon 39 % Ausländerinnen/Ausländer (2'097) |
* (ohne Wochenaufenthalterinnen/Wochenaufenthalter, Kurzaufenthalterinnen/Kurzaufenthalter, Asylbewerberinnen/Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene)
| Was | Prozentsatz |
|---|---|
| Natürliche Personen evangelisch | 251 % (2024 248 %) |
| Natürliche Personen katholisch | 242 % (2024 239 %) |
| Natürliche Personen übrige | 227 % (2024 224 %) |
| Juristische Personen | 247 % /2024 244 %) |