Die neusten Zahlen aus dem Gemeindehaus Tägerwilen
Einwohnerzahl per Ende März 2024
| Einwohnerinnen/Einwohner per 29.02.2024 | 5’306 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger Schweiz | 17 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit deutscher Nationalität | 11 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit anderer Nationalität | 8 | |
| + Geburten | 3 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger Schweiz | 12 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit deutscher Nationalität | 7 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit anderer Nationalität | 1 | |
| - Todesfälle | 3 | |
| Einwohner*innen per 31.03.2024 | 5'322 | |
| . davon Schweizerinnen/Schweizer | 3'276 | |
| . davon Ausländerinnen/Ausländer | 2'046 | |
| - davon deutsche Staatsangehörige | 1'342 | |
| - davon italienische Staatsangehörige | 192 | |
| - davon andere Nationalitäten | 512 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalterinnen/Kurzaufenthalter < 12 Monate | 29 | |
| Asylsuchende | 0 | |
| Vorläufige Aufnahme | 9 | |
| Nebenwohnsitz | 41 | |
| Schutzbedürftige | 31 | |
Einwohneramt Tägerwilen