Die neusten Zahlen aus dem Gemeindehaus
Einwohnerzahl per Ende Februar 2024
| Einwohnerinnen/Einwohner per 31.01.2024 | 5’299 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger Schweiz | 16 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit deutscher Nationalität | 15 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit anderer Nationalität | 8 | |
| + Geburten | 3 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger Schweiz | 20 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit deutscher Nationalität | 10 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit anderer Nationalität | 3 | |
| - Todesfälle | 2 | |
| Einwohner*innen per 29.02.2024 | 5’306 | |
| . davon Schweizerinnen/Schweizer | 3’273 | |
| . davon Ausländerinnen/Ausländer | 2’033 | |
| - davon deutsche Staatsangehörige | 1’335 | |
| - davon italienische Staatsangehörige | 187 | |
| - davon andere Nationalitäten | 511 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalterinnen/Kurzaufenthalter < 12 Monate | 34 | |
| Asylsuchende | 0 | |
| Vorläufige Aufnahme | 9 | |
| Nebenwohnsitz | 41 | |
| Schutzbedürftige | 31 | |
Einwohneramt Tägerwilen