Die neusten Zahlen aus dem Gemeindehaus
Einwohnerzahl per Ende 2023
| Einwohnerinnen/Einwohner per 30.11.2023 | 5’271 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger Schweiz | 24 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit deutscher Nationalität | 17 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit anderer Nationalität | 11 | |
| + Geburten | 4 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger Schweiz | 12 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit deutscher Nationalität | 9 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit anderer Nationalität | 4 | |
| - Todesfälle | 2 | |
| Einwohner*innen per 31.12.2023 | 5'300 | |
| . davon Schweizerinnen/Schweizer | 3’286 | |
| . davon Ausländerinnen/Ausländer | 2’014 | |
| - davon deutsche Staatsangehörige | 1’315 | |
| - davon italienische Staatsangehörige | 186 | |
| - davon andere Nationalitäten | 513 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalterinnen/Kurzaufenthalter < 12 Monate | 23 | |
| Asylsuchende | 0 | |
| Vorläufige Aufnahme | 9 | |
| Nebenwohnsitz | 44 | |
| Schutzbedürftige | 31 | |
Einwohneramt Tägerwilen