Die neusten Zahlen aus dem Gemeindehaus Tägerwilen
Einwohner per Ende Oktober 2023
| Einwohnerinnen/Einwohner per 30.09.2023 | 5’254 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger Schweiz | 13 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit deutscher Nationalität | 6 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit anderer Nationalität | 4 | |
| + Geburten | 3 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger Schweiz | 15 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit deutscher Nationalität | 8 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit anderer Nationalität | 2 | |
| - Todesfälle | 2 | |
| Einwohner*innen per 31.10.2023 | 5’253 | |
| . davon Schweizerinnen/Schweizer | 3’269 | |
| . davon Ausländerinnen/Ausländer | 1’984 | |
| - davon deutsche Staatsangehörige | 1’301 | |
| - davon nordmazedonische Staatsangehörige | 101 | |
| - davon andere Nationalitäten | 582 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalterinnen/Kurzaufenthalter < 12 Monate | 36 | |
| Asylsuchende | 0 | |
| Vorläufige Aufnahme | 9 | |
| Nebenwohnsitz | 33 | |
| Schutzbedürftige | 32 | |
Einwohneramt Tägerwilen