Die neusten Zahlen aus dem Gemeindehaus Tägerwilen
Einwohnerzahl per Ende September 2023
| Einwohnerinnen/Einwohner per 31.08.2023 | 5’250 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger Schweiz | 13 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit deutscher Nationalität | 7 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit anderer Nationalität | 10 | |
| + Geburten | 3 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger Schweiz | 10 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit deutscher Nationalität | 12 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit anderer Nationalität | 7 | |
| - Todesfälle | 4 | |
| Einwohner*innen per 30.09.2023 | 5’254 | |
| . davon Schweizerinnen/Schweizer | 3’246 | |
| . davon Ausländerinnen/Ausländer | 2’008 | |
| - davon deutsche Staatsangehörige | 1’323 | |
| - davon italienischer Staatsangehörige | 184 | |
| - davon andere Nationalitäten | 501 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalterinnen/Kurzaufenthalter < 12 Monate | 41 | |
| Asylsuchende | 0 | |
| Vorläufige Aufnahme | 9 | |
| Nebenwohnsitz | 33 | |
| Schutzbedürftige | 32 | |
Einwohneramt Tägerwilen