Die neusten Zahlen aus dem Gemeindehaus Tägerwilen
Einwohnerzahlen per Ende Mai 2023
| Die neusten Zahlen | ||
| Einwohnerinnen/Einwohner per 30.04.2023 | 5’178 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger Schweiz | 13 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit deutscher Nationalität | 10 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit anderer Nationalität | 7 | |
| + Geburten | 4 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger Schweiz | 10 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit deutscher Nationalität | 8 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit anderer Nationalität | 9 | |
| - Todesfälle | 3 | |
| Einwohner*innen per 31.05.2023 | 5'182 | |
| . davon Schweizerinnen/Schweizer | 3’209 | |
| . davon Ausländerinnen/Ausländer | 1’973 | |
| - davon deutsche Staatsangehörige | 1’312 | |
| - davon italienische Staatsangehörige | 176 | |
| - davon andere Nationalitäten | 485 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalterinnen/Kurzaufenthalter < 12 Monate | 43 | |
| Asylsuchende | 0 | |
| Vorläufige Aufnahme | 4 | |
| Nebenwohnsitz | 35 | |
| Schutzbedürftige | 34 | |
Einwohneramt Tägerwilen