Die neusten Zahlen aus dem Gemeindehaus Tägerwilen
Einwohnerzahlen per Ende März 2023
| Einwohnerinnen/Einwohner per 28.02.2023 | 5’149 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger Schweiz | 7 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit deutscher Nationalität | 12 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit anderer Nationalität | 12 | |
| + Geburten | 6 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger Schweiz | 9 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit deutscher Nationalität | 6 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit anderer Nationalität | 6 | |
| - Todesfälle | 4 | |
| Einwohner*innen per 31.03.2023 | 5’161 | |
| . davon Schweizerinnen/Schweizer | 3’205 | |
| . davon Ausländerinnen/Ausländer | 1’956 | |
| - davon deutsche Staatsangehörige | 1’293 | |
| - davon italienische Staatsangehörige | 178 | |
| - davon andere Nationalitäten | 485 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalterinnen/Kurzaufenthalter < 12 Monate | 29 | |
| Asylsuchende | 0 | |
| Vorläufige Aufnahme | 4 | |
| Nebenwohnsitz | 39 | |
| Schutzbedürftige |
30 |
|
Einwohneramt Tägerwilen