Die neusten Zahlen
Einwohnerzahl per Ende Januar 2023
| Einwohnerinnen/Einwohner per 31.12.2022 | 5’148 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger Schweiz | 15 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit deutscher Nationalität | 13 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit anderer Nationalität | 8 | |
| + Geburten | 4 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger Schweiz | 12 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit deutscher Nationalität | 11 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit anderer Nationalität | 5 | |
| - Todesfälle | 3 | |
| Einwohner*innen per 31.01.2023 | 5’157 | |
| . davon Schweizerinnen/Schweizer | 3’198 | |
| . davon Ausländerinnen/Ausländer | 1’959 | |
| - davon deutsche Staatsangehörige | 1’300 | |
| - davon italienische Staatsangehörige | 175 | |
| - davon portugiesische Staatsangehörige | 38 | |
| - davon andere Nationalitäten | 446 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalterinnen/Kurzaufenthalter < 12 Monate | 16 | |
| Asylsuchende | 0 | |
| Vorläufige Aufnahme | 4 | |
| Nebenwohnsitz | 38 | |
Einwohneramt Tägerwilen