Die neusten Zahlen aus dem Gemeindehaus
Einwohnerzahl per Ende November 2022
| Einwohnerinnen/Einwohner per 31.10.2022 | 5’069 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger Schweiz | 24 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit deutscher Nationalität | 27 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit anderer Nationalität | 19 | |
| + Geburten | 0 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger Schweiz | 2 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit deutscher Nationalität | 12 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit anderer Nationalität | 5 | |
| - Todesfälle | 3 | |
| Einwohner*innen per 30.11.2022 | 5’117 | |
| . davon Schweizerinnen/Schweizer | 3’176 | |
| . davon Ausländerinnen/Ausländer | 1’941 | |
| - davon deutsche Staatsangehörige | 1’274 | |
| - davon italienische Staatsangehörige | 176 | |
| - davon spanische Staatsangehörige | 35 | |
| - davon andere Nationalitäten | 456 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalterinnen/Kurzaufenthalter < 12 Monate | 28 | |
| Asylsuchende | 0 | |
| Vorläufige Aufnahme | 4 | |
| Nebenwohnsitz | 41 | |
Einwohneramt Tägerwilen