Die neusten Zahlen aus dem Gemeindehaus
Einwohner per Ende Oktober 2022
| Einwohnerinnen/Einwohner per 30.09.2022 | 5’049 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger Schweiz | 11 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit deutscher Nationalität | 12 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit anderer Nationalität | 8 | |
| + Geburten | 1 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger Schweiz | 3 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit deutscher Nationalität | 5 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit anderer Nationalität | 4 | |
| - Todesfälle | 0 | |
| Einwohner*innen per 31.10.2022 | 5’069 | |
| . davon Schweizerinnen/Schweizer | 3’169 | |
| . davon Ausländerinnen/Ausländer | 1’900 | |
| - davon deutsche Staatsangehörige | 1’248 | |
| - davon italienische Staatsangehörige | 176 | |
| - davon französische Staatsangehörige | 9 | |
| - davon andere Nationalitäten | 467 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalterinnen/Kurzaufenthalter < 12 Monate | 32 | |
| Asylsuchende | 0 | |
| Vorläufige Aufnahme | 4 | |
| Nebenwohnsitz | 41 | |
Einwohneramt Tägerwilen