Die neusten Zahlen aus dem Gemeindehaus Tägerwilen
Einwohnerzahlen per 30.09.2022
| Einwohnerinnen/Einwohner per 31.08.2022 | 5’039 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger Schweiz | 13 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit deutscher Nationalität | 13 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit anderer Nationalität | 16 | |
| + Geburten | 6 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger Schweiz | 19 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit deutscher Nationalität | 9 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit anderer Nationalität | 8 | |
| - Todesfälle | 2 | |
| Einwohner*innen per 30.09.2022 | 5’049 | |
| . davon Schweizerinnen/Schweizer | 3’141 | |
| . davon Ausländerinnen/Ausländer | 1’908 | |
| - davon deutsche Staatsangehörige | 1’257 | |
| - davon italienische Staatsangehörige | 177 | |
| - davon französische Staatsangehörige | 8 | |
| - davon andere Nationalitäten | 466 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalterinnen/Kurzaufenthalter < 12 Monate | 45 | |
| Asylsuchende | 0 | |
| Vorläufige Aufnahme | 4 | |
| Nebenwohnsitz | 43 | |
Einwohneramt Tägerwilen