Die neusten Zahlen aus dem Gemeindehaus
Einwohnerzahl per Ende Juni 2022
| Einwohnerinnen/Einwohner per 31.05.2022 | 5’022 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger Schweiz | 16 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit deutscher Nationalität | 11 | |
| + Zuzügerinnen/Zuzüger mit anderer Nationalität | 14 | |
| + Geburten | 3 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger Schweiz | 15 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit deutscher Nationalität | 10 | |
| - Wegzügerinnen/Wegzüger mit anderer Nationalität | 5 | |
| - Todesfälle | 4 | |
| Einwohner*innen per 30.06.2022 | 5’032 | |
| . davon Schweizerinnen/Schweizer | 3’139 | |
| . davon Ausländerinnen/Ausländer | 1’893 | |
| - davon deutsche Staatsangehörige | 1’254 | |
| - davon spanische Staatsangehörige | 33 | |
| - davon portugiesische Staatsangehörige | 38 | |
| - davon andere Nationalitäten | 568 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalterinnen/Kurzaufenthalter < 12 Mt. | 46 | |
| Asylsuchende | 0 | |
| Vorläufige Aufnahme | 1 | |
| Nebenwohnsitz | 45 | |
Einwohneramt Tägerwilen