Die neusten Zahlen aus Tägerwilen
Einwohnerzahl per Ende September 2016
| Die neuesten Zahlen | ||
| Einwohner per 31.08.2016: | 4'418 | |
| + Zuzüger Schweizer | 26 | |
| + Zuzüger mit deutscher Nationalität | 22 | |
| + Zuzüger mit anderer Nationalität | 17 | |
| + Geburten | 3 | |
| - Wegzüger Schweizer | 14 | |
| - Wegzüger mit deutscher Nationalität | 9 | |
| - Wegzüger mit anderer Nationalität | 8 | |
| - Todesfälle | 5 | |
| Einwohner per 30.09.2016: | 4'450 | |
| . davon Schweizer | 2'836 | |
| . davon Ausländer | 1'614 | |
| - davon Italiener | 169 | |
| - davon Deutsche | 1'077 | |
| - davon Mazedonier | 106 | |
| - davon andere Nationalitäten | 262 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalter < 12 Monate | 57 | |
| Asylsuchende | 10 | |
| Vorläufige Aufnahme | 6 | |
| Nebenwohnsitz | 52 | |
| EINWOHNERAMT
|
||