Die neusten Zahlen aus Tägerwilen
Einwohner per Ende Februar 2017
| Die neuesten Zahlen | ||
| Einwohner per 31.01.2017: | 4'512 | |
| + Zuzüger Schweizer | 13 | |
| + Zuzüger mit deutscher Nationalität | 14 | |
| + Zuzüger mit anderer Nationalität |
3 |
|
| + Geburten |
4 |
|
| - Wegzüger Schweizer | 8 | |
| - Wegzüger mit deutscher Nationalität | 7 | |
| - Wegzüger mit anderer Nationalität |
3 |
|
| - Todesfälle |
0 |
|
| Einwohner per 28.02.2017: | 4'528 | |
| . davon Schweizer | 2'889 | |
| . davon Ausländer | 1'639 | |
| - davon Italiener | 173 | |
| - davon Deutsche | 1'100 | |
| - davon Mazedonier | 105 | |
| - davon andere Nationalitäten | 261 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalter < 12 Monate | 20 | |
| Asylsuchende | 9 | |
| Vorläufige Aufnahme | 8 | |
| Nebenwohnsitz | 58 | |
| EINWOHNERAMT
|
||