Die neusten Zahlen aus Tägerwilen
Einwohner per Ende März 2017
| Die neuesten Zahlen | ||
| Einwohner per 28.02.2017: | 4'528 | |
| + Zuzüger Schweizer | 17 | |
| + Zuzüger mit deutscher Nationalität | 7 | |
| + Zuzüger mit anderer Nationalität |
3 |
|
| + Geburten |
4 |
|
| - Wegzüger Schweizer | 14 | |
| - Wegzüger mit deutscher Nationalität | 11 | |
| - Wegzüger mit anderer Nationalität |
4 |
|
| - Todesfälle |
6 |
|
| Einwohner per 31.03.2017: | 4'524 | |
| . davon Schweizer | 2'888 | |
| . davon Ausländer | 1'636 | |
| - davon Italiener | 173 | |
| - davon Deutsche | 1'096 | |
| - davon Mazedonier | 106 | |
| - davon andere Nationalitäten | 261 | |
| Nicht enthalten: | ||
| Kurzaufenthalter < 12 Monate | 35 | |
| Asylsuchende | 9 | |
| Vorläufige Aufnahme | 6 | |
| Nebenwohnsitz | 55 | |
| EINWOHNERAMT
|
||